Na Županijskoj smotri učeničkih zadruga sudjelovalo je četrnaest učeničkih zadruga. Škola domaćin bila je OŠ Ivane Brlić Mažuranić u Ogulinu, UZ Regoč. Smotra je revijalno održana 11. lipnja, a pristigle materijale pregledalo je i vrednovalo
Prosudbeno povjerenstvo u sastavu:
- Željka Kleković Brajenović, predsjednica povjerenstva
- Silvana Šebalj Mačkić, članica
- Vlasta Kovačević Herzog, članica
Za sudjelovanje na Državnoj smotri predlažu se po dogovoru prema godini osnutka i minimalnom broju ostvarenih bodova (40):
- UZ Štokrlica, OŠ Turanj, Karlovac (49)
- UZ Eugenij, OŠ Eugena Kvaternika, Rakovica (48)
Voditeljica Podružnice HUUZ-a Karlovačke županije: Jasminka Alinčić
ZBIRNA LISTA VREDNOVANJA
Učenička zadruga | Bodovi | Rang | |
1. | BREZIK – OŠ Žakanje, Žakanje | 40 | 9. |
2. | ČA VELIKI, ČA MALI – OŠ Josipdol, Josipdol | 38 | 10. |
3. | EUGENIJ – OŠ Eugena Kvaternika, Rakovica | 48 | 3. |
4. | IVANČICE – OŠ Rečica | 47 | 4. |
5. | KLEČKA ČAROLIJA – Gimnazija B. Frankopana, Ogulin | 44 | 7. |
6. | KOTAČAC – OŠ Slave Raškaj, Ozalj | 46 | 5. |
7. | KRIJESNICA – OŠ Banija, Karlovac | 38 | 10. |
8. | LEPTIR – COO djece i mladeži Karlovac, Karlovac | 48 | 3. |
9. | LIPOVAC – OŠ Generalski Stol, Generalski Stol | 44 | 7. |
10. | REGOČ – OŠ I.B. Mažuranić, Ogulin | 50 | 1. |
11. | RODE – Prirodoslovna škola Karlovac | 47 | 4. |
12. | SLAP – Učenički dom Karlovac, Karlovac | 45 | 6. |
13. | SUNCE – OŠ Draganići, Draganići | 41 | 8. |
14. | ŠTOKRLICA – OŠ Turanj, Karlovac | 49 | 2. |
Prijedlog Prosudbenog povjerenstva za odlazak učeničkih zadruga iz Karlovačke županije na Državnu smotru prema dogovorenim kriterijima (godina osnutka i dovoljan broj bodova) te uz suglasnost Prosudbenog povjerenstva ostvarile su učeničke zadruge:
UZ ŠTOKRLICA – OŠ Turanj, Karlovac
UZ EUGENIJ – OŠ Eugena Kvaternika, Rakovica