Školska godina: 2020. / 2021.
Organizacijsko povjerenstvo – škola domaćin:
- Dragica Benčik, COO
- Zvjezdana Miri Barila, COO
- Robert Posavec, COO
Prosudbeno povjerenstvo:
- Dragica Benčik – Podružnica HUUZ-a MŽ
- Blanka Horvat – HUUZ, ZG
- Domagoj Bajtal – HUUZ, ZG
Uz / Rang | Škola | Učenici | Mentori | Voditelji UZ | Ukupno |
Fjjolica (1.) | COO | 1. David Bogar 2. Stjepan Rudnički | 1. Anita Vidović 2. Zvjezdana Miri-Barila | 1. Dragica Benčik | 5 |
Ftičeki | OŠ Belica | 1.Saša Cmrečnjak 2. Marta Sabol | 1. Emina Kefelja | 1. Emina Kefelja | 3 |
Klopotec (3.) | OŠ Gornji Mihaljevec | 1.Tia Kos 2. Hana Horvat 3. Kim Košir | 1.Ivana Štimec Protrka | 1. Andrijana Perčić | 5 |
Krugg (2.) | Graditeljska škola Čakovec -SŠ | 1. Rajna Jakupek | 1. Darija Dujam | 1.Tamara Mustač | 3 |
Kušlec | OŠ Kuršanec | 1. Izet Levačić 2. Danijela Ignac | 1. Biserka Đurđek | 1. Svjetlana Zlatarek | 4 |
Lafra | OŠ Domašinec | 1. Barbara Mučić 2. Marta Kovačić | 1. Simona Sinković | 1. Simona Sinković | 3 + 1 |
Tinček | OŠ Sveti Martin Na Muri | 1. Ivan Pintarić 2. 2. Josip Sakač | 1. Dubravka Resman Žignić | 1. Maja Radek | 4 |
7 | 1+6 | 14 | 8 | 7 – 1 | 28 |
Napomena:
– Županijska smotra se održala na daljinu putem ZOOM aplikacije
– Simona Sinković je imala status mentora i voditelja UZ .
– Na Državnu smotru UZ RH plasirale su se dvije učeničke zadruge: 1. Fijolica i 2. Krugg.
Pohvalnice: 8 učenika
Diplome: 6 učenika
Zahvalnice: 8+7+3+3= 21 (mentori, voditelji UZ, organizacijsko povjerenstvo, prosudbeno povjerenstvo).
U Čakovcu: 7. lipnja 2021.
Voditeljica Podružnice HUUZ-a Medimurske županije: Dragica Benčik